CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Source: GlobeNewswire Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-04 | FR0010483768 | EUR | 552 | 19,036989 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-05 | FR0010483768 | EUR | 984 | 18,982972 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-06 | FR0010483768 | EUR | 1499 | 18,870339 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-07 | FR0010483768 | EUR | 1976 | 18,673173 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-08 | FR0010483768 | EUR | 915 | 18,443834 | XPAR |
Pièce jointe