Directors & dealings data is unavailable for this security.
Directors & Officers
Click or tap a row for biographies
| Name | Title | Compensation | Age | Officer since |
|---|---|---|---|---|
| John Fieldly | Chairman of the Board, Chief Executive Officer | 1.02mUSD | 46 | 2012 |
| Jarrod Langhans | Chief Financial Officer | 617.50kUSD | 45 | 2022 |
| Trinh Lam | Chief Human Resources Officer | -- | 48 | 2026 |
| Richard Mattessich | Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer, Corporate Secretary | 458.75kUSD | 61 | 2023 |
| Tyler Bohannon | Chief Commercial Officer | -- | -- | 2026 |
Director dealings
| Dealing date | Name / Title | Deal size (USD) |
|---|
