Index Constituents
Equities | Last Price | Today's % value change | 1 year % value change |
---|---|---|---|
Alior Bank SAALR:WSE | 90.20 PLN | +2.97% | +21.60% |
Allegro.eu SAALE:WSE | 28.82 PLN | -0.36% | -4.35% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPEO:WSE | 139.35 PLN | +0.14% | +0.04% |
Budimex SABDX:WSE | 484.60 PLN | -0.74% | -13.93% |
CD Projekt SACDR:WSE | 160.85 PLN | +0.53% | +41.28% |
Cyfrowy Polsat SACPS:WSE | 13.70 PLN | +6.00% | +7.62% |
Dino Polska SADNP:WSE | 396.30 PLN | -0.30% | -11.26% |
Grupa Kety SAKTY:WSE | 730.00 PLN | +1.81% | -2.01% |
Jastrzebska Spolka Weglowa SAJSW:WSE | 26.00 PLN | +2.36% | -45.63% |
KGHM Polska Miedz SAKGH:WSE | 130.50 PLN | +0.15% | +11.21% |
Kruk SAKRU:WSE | 420.00 PLN | +0.33% | -9.25% |
LPP SALPP:WSE | 15,370.00 PLN | +4.84% | +1.72% |
mBank SAMBK:WSE | 560.40 PLN | +2.75% | -1.51% |
Orange Polska SAOPL:WSE | 7.72 PLN | +1.85% | -3.21% |
Orlen SAPKN:WSE | 51.83 PLN | -0.78% | -17.74% |
Pepco Group NVPCO:WSE | 15.89 PLN | -1.88% | -24.33% |
PGE Polska Grupa Energetyczna SAPGE:WSE | 7.00 PLN | +0.11% | -3.26% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPKO:WSE | 54.36 PLN | +0.26% | +15.39% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPZU:WSE | 43.32 PLN | +1.50% | -7.34% |
Santander Bank Polska SASPL:WSE | 443.00 PLN | +0.57% | -9.67% |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 22 2024.