Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,670.84 | -12.85 -0.17% | Closed | ||
| Dow | 51,349.92 | -131.59 -0.26% | Closed | ||
| Nikkei | 65,481.27 | -396.35 -0.60% | Opens in 2 hr 2 min | ||
| Hang Seng | 24,523.57 | -118.94 -0.48% | Opens in 3 hr 32 min | ||
| DAX | 25,399.21 | +24.79 +0.10% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,636.71 | -48.17 -0.45% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 29 2026 21:38 BST.
Equities news
- Rethinking the dollar
- Nvidia launches record $150bn share buyback
- TotalEnergies boosts buybacks and dividends as oil prices surge
- Bond sell-off deepens and oil rises as Iran-US deal hopes fade
- The bargain between shareholders and companies is being eroded
- World’s worst-performing market slashes minimum price for stocks
- Foreign capital flows into US stocks hit record as appetite for debt fades
- Bond ructions point to new danger zone in markets
- Airtel Money IPO signals a route back for London’s market
- Reasons to be bullish on equities
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 29 2026 18:29 BST. | 292.70 USc | +3.95 +1.37% |
| Natural Gas As of Sep 29 2026 22:38 BST. | 3.01 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Sep 29 2026 22:38 BST. | 522.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Sep 29 2026 22:27 BST. | 102.92 USD | -2.36 -2.24% |
| COMEX Gold As of Sep 29 2026 22:40 BST. | 4,147.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.26% | 3.61% |
| Japan | 1.97% | 3.09% |
| United Kingdom | 4.90% | 5.39% |
| United States | 4.89% | 5.26% |
