Company Announcements

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septembre 2024

Source: GlobeNewswire
Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septembre 2024

COMMUNIQUÉ

Paris, le 9 octobre 2024

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement.


DateNombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote)Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale)Date de mise
en ligne
30 septembre 2024105 569 412179 441 272178 707 8259 octobre 2024
31 août 2024105 569 412179 446 014178 732 4646 septembre 2024
31 juillet 2024105 569 412179 445 914178 732 8437 août 2024
30 juin 2024105 569 412179 449 233178 610 37511 juillet 2024
31 mai 2024105 569 412179 188 981178 349 19313 juin 2024
30 avril 2024105 569 412179 141 995178 305 11314 mai 2024
31 mars 2024105 569 412179 116 106178 279 2249 avril 2024
29 février 2024105 569 412179 126 463178 289 17012 mars 2024
31 janvier 2024105 569 412179 317 315178 478 37312 février 2024
31 décembre 2023105 569 412179 317 667 178 478 55215 janvier 2024
30 novembre 2023105 569 412179 365 859178 526 89211 décembre 2023
31 octobre 2023105 569 412179 368 728178 528 39913 novembre 2023
30 septembre 2023105 569 412179 371 032178 566 4829 octobre 2023
31 août 2023105 569 412179 372 531178 582 1888 septembre 2023
31 juillet 2023105 569 412179 374 728178 612 91514 août 2023
30 juin 2023105 569 412179 404 568178 374 30411 juillet 2023
31 mai 2023105 569 412179 265 655178 234 25312 juin 2023
30 avril 2023105 569 412179 257 164178 227 07812 mai 2023
31 mars 2023105 569 412179 245 726178 216 74012 avril 2023
28 février 2023105 569 412179 250 895178 220 6097 mars 2023
31 janvier 2023105 569 412179 465 678178 435 9699 février 2023
31 décembre 2022105 569 412179 473 191178 439 5669 janvier 2023
30 novembre 2022105 569 412179 476 149178 444 6168 décembre 2022
31 octobre 2022105 569 412179 635 081178 601 3748 novembre 2022
30 septembre 2022105 569 412179 638 491178 603 98410 octobre 2022
31 août 2022105 569 412179 590 290178 558 611 7 septembre 2022
31 juillet 2022105 569 412179 595 222178 565 0408 août 2022
30 juin 2022105 569 412179 596 141178 562 99811 juillet 2022
31 mai 2022105 569 412179 733 416178 731 3399 juin 2022
30 avril 2022105 569 412179 560 530178 564 10113 mai 2022
31 mars 2022105 569 412179 500 755178 522 35612 avril 2022
28 février 2022105 569 412179 387 343178 461 5098 mars 2022
31 janvier 2022105 569 412179 184 927178 259 8469 février 2022
31 décembre 2021105 569 412178 683 225177 758 07214 janvier 2022
30 novembre 2021105 569 412178 505 675177 580 3579 décembre 2021
31 octobre 2021105 569 412178 448 082177 552 54015 novembre 2021
30 septembre 2021105 569 412178 458 401177 532 69014 octobre 2021
31 août 2021105 569 412178 464 579177 539 20910 septembre 2021
31 juillet 2021105 569 412178 454 611177 529 21611 août 2021
30 juin 2021105 569 412178 345 740177 419 97112 juillet 2021
31 mai 2021105 569 412178 123 575177 106 08121 juin 2021
30 avril 2021105 569 412177 825 777176 862 58011 mai 2021
31 mars 2021105 569 412177 789 001176 825 69613 avril 2021
28 février 2021105 569 412177 738 640176 775 0179 mars 2021
31 janvier 2021105 569 412177 732 981176 765 8388 février 2021
31 décembre 2020105 569 412177 762 999176 796 2068 janvier 2021
30 novembre 2020105 569 412177 793 683176 825 3768 décembre 2020
31 octobre 2020105 569 412177 797 393176 831 12512 novembre 2020
30 septembre 2020105 569 412177 657 510176 688 4928 octobre 2020

Pièce jointe