Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septembre 2024
Source: GlobeNewswireCOMMUNIQUÉ
Paris, le 9 octobre 2024
INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement. |
Date | Nombre d’actions composant le capital | Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) | Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) | Date de mise en ligne |
30 septembre 2024 | 105 569 412 | 179 441 272 | 178 707 825 | 9 octobre 2024 |
31 août 2024 | 105 569 412 | 179 446 014 | 178 732 464 | 6 septembre 2024 |
31 juillet 2024 | 105 569 412 | 179 445 914 | 178 732 843 | 7 août 2024 |
30 juin 2024 | 105 569 412 | 179 449 233 | 178 610 375 | 11 juillet 2024 |
31 mai 2024 | 105 569 412 | 179 188 981 | 178 349 193 | 13 juin 2024 |
30 avril 2024 | 105 569 412 | 179 141 995 | 178 305 113 | 14 mai 2024 |
31 mars 2024 | 105 569 412 | 179 116 106 | 178 279 224 | 9 avril 2024 |
29 février 2024 | 105 569 412 | 179 126 463 | 178 289 170 | 12 mars 2024 |
31 janvier 2024 | 105 569 412 | 179 317 315 | 178 478 373 | 12 février 2024 |
31 décembre 2023 | 105 569 412 | 179 317 667 | 178 478 552 | 15 janvier 2024 |
30 novembre 2023 | 105 569 412 | 179 365 859 | 178 526 892 | 11 décembre 2023 |
31 octobre 2023 | 105 569 412 | 179 368 728 | 178 528 399 | 13 novembre 2023 |
30 septembre 2023 | 105 569 412 | 179 371 032 | 178 566 482 | 9 octobre 2023 |
31 août 2023 | 105 569 412 | 179 372 531 | 178 582 188 | 8 septembre 2023 |
31 juillet 2023 | 105 569 412 | 179 374 728 | 178 612 915 | 14 août 2023 |
30 juin 2023 | 105 569 412 | 179 404 568 | 178 374 304 | 11 juillet 2023 |
31 mai 2023 | 105 569 412 | 179 265 655 | 178 234 253 | 12 juin 2023 |
30 avril 2023 | 105 569 412 | 179 257 164 | 178 227 078 | 12 mai 2023 |
31 mars 2023 | 105 569 412 | 179 245 726 | 178 216 740 | 12 avril 2023 |
28 février 2023 | 105 569 412 | 179 250 895 | 178 220 609 | 7 mars 2023 |
31 janvier 2023 | 105 569 412 | 179 465 678 | 178 435 969 | 9 février 2023 |
31 décembre 2022 | 105 569 412 | 179 473 191 | 178 439 566 | 9 janvier 2023 |
30 novembre 2022 | 105 569 412 | 179 476 149 | 178 444 616 | 8 décembre 2022 |
31 octobre 2022 | 105 569 412 | 179 635 081 | 178 601 374 | 8 novembre 2022 |
30 septembre 2022 | 105 569 412 | 179 638 491 | 178 603 984 | 10 octobre 2022 |
31 août 2022 | 105 569 412 | 179 590 290 | 178 558 611 | 7 septembre 2022 |
31 juillet 2022 | 105 569 412 | 179 595 222 | 178 565 040 | 8 août 2022 |
30 juin 2022 | 105 569 412 | 179 596 141 | 178 562 998 | 11 juillet 2022 |
31 mai 2022 | 105 569 412 | 179 733 416 | 178 731 339 | 9 juin 2022 |
30 avril 2022 | 105 569 412 | 179 560 530 | 178 564 101 | 13 mai 2022 |
31 mars 2022 | 105 569 412 | 179 500 755 | 178 522 356 | 12 avril 2022 |
28 février 2022 | 105 569 412 | 179 387 343 | 178 461 509 | 8 mars 2022 |
31 janvier 2022 | 105 569 412 | 179 184 927 | 178 259 846 | 9 février 2022 |
31 décembre 2021 | 105 569 412 | 178 683 225 | 177 758 072 | 14 janvier 2022 |
30 novembre 2021 | 105 569 412 | 178 505 675 | 177 580 357 | 9 décembre 2021 |
31 octobre 2021 | 105 569 412 | 178 448 082 | 177 552 540 | 15 novembre 2021 |
30 septembre 2021 | 105 569 412 | 178 458 401 | 177 532 690 | 14 octobre 2021 |
31 août 2021 | 105 569 412 | 178 464 579 | 177 539 209 | 10 septembre 2021 |
31 juillet 2021 | 105 569 412 | 178 454 611 | 177 529 216 | 11 août 2021 |
30 juin 2021 | 105 569 412 | 178 345 740 | 177 419 971 | 12 juillet 2021 |
31 mai 2021 | 105 569 412 | 178 123 575 | 177 106 081 | 21 juin 2021 |
30 avril 2021 | 105 569 412 | 177 825 777 | 176 862 580 | 11 mai 2021 |
31 mars 2021 | 105 569 412 | 177 789 001 | 176 825 696 | 13 avril 2021 |
28 février 2021 | 105 569 412 | 177 738 640 | 176 775 017 | 9 mars 2021 |
31 janvier 2021 | 105 569 412 | 177 732 981 | 176 765 838 | 8 février 2021 |
31 décembre 2020 | 105 569 412 | 177 762 999 | 176 796 206 | 8 janvier 2021 |
30 novembre 2020 | 105 569 412 | 177 793 683 | 176 825 376 | 8 décembre 2020 |
31 octobre 2020 | 105 569 412 | 177 797 393 | 176 831 125 | 12 novembre 2020 |
30 septembre 2020 | 105 569 412 | 177 657 510 | 176 688 492 | 8 octobre 2020 |
Pièce jointe