Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,222.50 | 1,269.00 | 1,213.50 | 1,229.60 | ||
| 1,240.00 | 1,256.50 | 1,201.00 | 1,216.30 | ||
| 1,330.50 | 1,340.00 | 1,236.50 | 1,263.60 | ||
| 1,324.00 | 1,344.50 | 1,316.50 | 1,335.00 | ||
| 1,394.50 | 1,395.50 | 1,315.00 | 1,337.70 | ||
| 1,384.00 | 1,420.00 | 1,376.00 | 1,392.40 | ||
| 1,379.00 | 1,396.00 | 1,360.00 | 1,382.60 | ||
| 1,402.10 | 1,402.10 | 1,363.60 | 1,383.10 | ||
| 1,413.10 | 1,424.10 | 1,359.60 | 1,399.70 | ||
| 1,418.60 | 1,421.60 | 1,384.10 | 1,419.30 | ||
| 1,386.60 | 1,431.60 | 1,386.60 | 1,409.80 | ||
| 1,425.10 | 1,431.10 | 1,369.60 | 1,382.40 | ||
| 1,397.10 | 1,428.10 | 1,365.60 | 1,408.00 | ||
| 1,389.10 | 1,413.10 | 1,374.10 | 1,398.70 | ||
| 1,430.60 | 1,456.10 | 1,374.10 | 1,385.30 | ||
| 1,441.60 | 1,466.10 | 1,418.60 | 1,443.10 | ||
| 1,482.10 | 1,482.10 | 1,435.10 | 1,448.40 | ||
| 1,535.10 | 1,554.60 | 1,476.60 | 1,482.90 | ||
| 1,532.60 | 1,569.60 | 1,519.60 | 1,557.70 | ||
| 1,552.10 | 1,562.60 | 1,486.10 | 1,512.40 | ||
| 1,510.10 | 1,557.60 | 1,496.60 | 1,540.60 |
Data delayed at least 10 minutes, as of Jun 10 2026 02:37 BST.
