Find an ETF
Or use the ETF Screener
ETF Performance
vs.
- FTSE 100
- Franklin FTSE United Kingdom ETF
| ETFs | Last | Today's change |
|---|---|---|
| Franklin FTSE United Kingdom ETFFLGB:PCQ:USD | 35.78 USD | +0.1484 +0.42% |
| iShares MSCI United Kingdom ETFEWU:PCQ:USD | 46.90 USD | +0.300 +0.64% |
| WisdomTree European Opportunities FundOPPE:PCQ:USD | 56.84 USD | +0.43 +0.76% |
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Tradr 2X Long AAOI Daily ETFAAOX:BTQ:USD | 95.29 USD | +26.08 +37.68% | 6.23m | |
| Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETFAAOG:BTQ:USD | 21.23 USD | +5.64 +36.14% | 94.04k | |
| Tradr 2X Long NBIS Daily ETFNEBX:BTQ:USD | 114.53 USD | +27.79 +32.04% | 1.99m | |
| Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETFNBIG:NMQ:USD | 25.79 USD | +6.17 +31.45% | 2.48m | |
| GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETFNBIL:NMQ:USD | 36.78 USD | +8.71 +31.03% | 3.33m | |
| Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)ANDXF:PNK | 66.64 USD | +14.77 +28.48% | 530.00 | |
| Defiance Daily Target 2X Long NOK ETFLNOK:BTQ:USD | 90.45 USD | +17.95 +24.76% | 415.58k | |
| Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETFPLUL:NMQ:USD | 32.37 USD | +5.88 +22.21% | 175.47k | |
| Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETFLUNL:BTQ:USD | 35.82 USD | +6.43 +21.88% | 1.08m | |
| Tradr 2X Long NVTS Daily ETFNVTX:BTQ:USD | 91.12 USD | +15.70 +20.82% | 369.06k |
Data delayed at least 15 minutes, as of May 13 2026 21:00 BST.
ETFs news
- First ‘autocallable’ ETF launched in Europe
- New platform allows UK investors to hold crypto in Isas again
- The costly voting structure for US funds needs an overhaul
- ‘There is only one QQQ,’ prays Invesco
- Pete Hegseth’s broker looked to buy defence fund before Iran attack
- K-shaped consumer credit
- Retail traders rush into oil bets as Iran war drives wild price swings
- UK government under fire over ‘bungled’ crypto Isas policy
- Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO
- Hargreaves Lansdown postpones fee rises, but only for ‘valued’ clients
More ▼