Find an ETF
Or use the ETF Screener
ETF Performance
vs.
- FTSE 100
- iShares MSCI United Kingdom ETF
| ETFs | Last | Today's change |
|---|---|---|
| iShares MSCI United Kingdom ETFEWU:PCQ:USD | 48.38 USD | +0.145 +0.30% |
| Franklin FTSE United Kingdom ETFFLGB:PCQ:USD | 37.16 USD | +0.0501 +0.14% |
| Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFDBEU:PCQ:USD | 55.11 USD | +0.445 +0.81% |
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETFPLTG:NMQ:USD | 15.25 USD | +5.17 +51.29% | 893.56k | |
| ProShares Ultra PLTRPLTA:PCQ:USD | 16.42 USD | +5.56 +51.20% | 155.27k | |
| GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETFPTIR:NMQ:USD | 15.98 USD | +5.40 +51.04% | 11.18m | |
| Direxion Daily PLTR Bull 2X SharesPLTU:NMQ:USD | 42.85 USD | +14.46 +50.93% | 6.49m | |
| Corgi PLTR 2x Daily ETFPLTL:BTQ:USD | 49.37 USD | +16.20 +48.86% | 1.10k | |
| Tradr 2X Long AAOI Daily ETFAAOX:BTQ:USD | 18.40 USD | +4.54 +32.76% | 10.86m | |
| Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETFAAOG:BTQ:USD | 4.09 USD | +1.00 +32.36% | 3.49m | |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETFPLTW:BTQ:USD | 22.30 USD | +5.22 +30.56% | 169.24k | |
| Leverage Shares 2X Long FN Daily ETFFNG:BTQ:USD | 8.88 USD | +1.88 +26.80% | 12.19k | |
| Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETFSNAG:NMQ:USD | 6.37 USD | +1.32 +26.01% | 230.08k |
Data delayed at least 15 minutes, as of Aug 04 2026 15:39 BST.
ETFs news
- The corgi-inspired ETF provider that wants to disrupt BlackRock
- South Korea cracks down on risky retail funds after tech rout
- Fund firms deploy ETF ‘spaghetti cannon’ in hunt for next hot trade
- Moneysupermarket to launch investment platform
- Chip and memory stocks slide in fresh bout of Wall Street tumult
- The BoE vs AI exuberance
- K-pop, markets edition
- The job market is reaccelerating. Is the economy?
- Tower Research Capital muscles in on fast-growing fixed-income ETFs
- The SpaceX ETF versus ‘hot money’ IPO arbitrageurs
More ▼