Find an ETF
Or use the ETF Screener
ETF Performance
vs.
- FTSE 100
- Franklin FTSE United Kingdom ETF
| ETFs | Last | Today's change |
|---|---|---|
| Franklin FTSE United Kingdom ETFFLGB:PCQ:USD | 35.70 USD | +0.0734 +0.21% |
| iShares MSCI United Kingdom ETFEWU:PCQ:USD | 46.81 USD | +0.21 +0.45% |
| WisdomTree European Opportunities FundOPPE:PCQ:USD | 56.77 USD | +0.355 +0.63% |
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Tradr 2X Long AAOI Daily ETFAAOX:BTQ:USD | 99.56 USD | +30.35 +43.84% | 5.94m | |
| Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETFAAOG:BTQ:USD | 22.34 USD | +6.75 +43.26% | 88.10k | |
| Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETFNBIG:NMQ:USD | 27.45 USD | +7.83 +39.88% | 2.31m | |
| GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETFNBIL:NMQ:USD | 39.12 USD | +11.05 +39.37% | 3.14m | |
| Tradr 2X Long NBIS Daily ETFNEBX:BTQ:USD | 120.80 USD | +34.06 +39.27% | 1.90m | |
| Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)ANDXF:PNK | 66.64 USD | +14.77 +28.48% | 530.00 | |
| Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETFPLUL:NMQ:USD | 33.70 USD | +7.21 +27.23% | 167.41k | |
| Defiance Daily Target 2X Long NOK ETFLNOK:BTQ:USD | 89.95 USD | +17.45 +24.07% | 388.01k | |
| Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETFLUNL:BTQ:USD | 35.84 USD | +6.45 +21.93% | 1.02m | |
| Tradr 2X Long NVTS Daily ETFNVTX:BTQ:USD | 91.89 USD | +16.47 +21.84% | 341.13k |
Data delayed at least 15 minutes, as of May 13 2026 20:14 BST.
ETFs news
- First ‘autocallable’ ETF launched in Europe
- New platform allows UK investors to hold crypto in Isas again
- The costly voting structure for US funds needs an overhaul
- ‘There is only one QQQ,’ prays Invesco
- Pete Hegseth’s broker looked to buy defence fund before Iran attack
- K-shaped consumer credit
- Retail traders rush into oil bets as Iran war drives wild price swings
- UK government under fire over ‘bungled’ crypto Isas policy
- Bill Ackman’s Pershing Square files for US IPO
- Hargreaves Lansdown postpones fee rises, but only for ‘valued’ clients
More ▼