Utilities
Utilities
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 02 2026 22:44 BST.
More ▼
Industries
| Today's change | 1 year change | |
|---|---|---|
| Electricity | +2.15% | +9.52% |
| Gas, Water and Multi-utilities | +2.35% | +14.47% |
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Puxing Energy Ltd90:HKG | 1.08 HKD | +0.158 +17.14% | 124.00k | |
| China Suntien Green Energy Corp Ltd956:HKG | 3.03 HKD | +0.38 +14.34% | 6.36m | |
| Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd1250:HKG | 1.15 HKD | +0.12 +11.65% | 66.30k | |
| Initiates PLCTIP:LAG | 25.85 NGN | +2.35 +10.00% | 49.31m | |
| Meshek Energy-Renewable Energies LtdMSKE:TLV | 1,372.00 ILa | +114.00 +9.06% | 527.23k | |
| Eco Wave Power Global AB (publ)WAVE:NAQ | 9.25 USD | +0.73 +8.57% | 64.76k | |
| Befesa SABFSX.A:GER | 31.65 EUR | +2.30 +7.84% | 76.56k | |
| Sentinel Holdings LtdSNTL:QBB | 4.09 USD | +0.29 +7.63% | 2.61k | |
| GFL Environmental IncGFL:TOR | 57.19 CAD | +4.04 +7.60% | 1.40m | |
| Decent Holding IncDXST:NAQ | 2.20 USD | +0.150 +7.32% | 184.03k |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 03 2026 06:51 BST.
Sector news
- US clean power prices set to soar as AI demand coincides with subsidy cuts
- ‘Heat dome’ and storms over eastern US send power prices soaring
- US energy regulator sets ultimatum for data centres
- EU weighs weaker data centre climate rules in win for Big Tech
- US fossil fuel power spending to beat China for the first time in decades
- Why Britain’s electricity prices risk remaining high
- Scottish Power calls on regulator to securitise bad UK energy debts
- Quarter of UK water groups underspend investment allowances as network creaks
- Andy Burnham vows to ‘rewire’ British state
- AI fuels record $200bn M&A boom in US power sector
More ▼
