Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408.30 | -90.66 -1.21% | Closed | ||
| Dow | 51,711.65 | -506.93 -0.97% | Closed | ||
| Nikkei | 66,422.60 | +307.00 +0.46% | Opens in 1 hr 28 min | ||
| Hang Seng | 25,210.81 | +318.15 +1.28% | Opens in 2 hr 58 min | ||
| DAX | 24,763.12 | -392.29 -1.56% | Opens in 8 hr 28 min | ||
| FTSE 100 | 10,639.17 | -77.80 -0.73% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 23 2026 21:39 BST.
Equities news
- EU fines Google €890mn in test of Donald Trump’s threats to protect Big Tech
- China’s Xi pursues AI diplomacy to woo global south
- Chinese AI models will slash adoption costs, says Singapore’s GIC
- Dangote secures record $2.5bn investment to expand Lagos refinery
- FDA panel supports access to peptides over objections by scientists at US regulator
- Intel shares rally after chipmaker posts fastest growth in 15 years
- US Department of Justice to streamline company merger reviews
- North Sea oil and gas industry looks for answers from new energy secretary
- The US needs a new Manhattan Project for fusion energy
- The Nestlé supertanker’s turnaround is in train — under the surface
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 23 2026 18:29 BST. | 310.75 USc | -5.90 -1.86% |
| Natural Gas As of Jul 23 2026 23:20 BST. | 2.90 USD | -0.016 -0.55% |
| Corn As of Jul 23 2026 23:10 BST. | 464.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jul 23 2026 22:59 BST. | 101.04 USD | +6.97 +7.41% |
| COMEX Gold As of Jul 23 2026 23:10 BST. | 4,046.60 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.87% | 3.20% |
| Japan | 1.50% | 2.78% |
| United Kingdom | 4.50% | 5.10% |
| United States | 4.35% | 4.70% |
